|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3338 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10292 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5732 |
4 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2694 |
5 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7949 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5838 |
7 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8129 |
8 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10327 |
9 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 12256 |
10 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2548 |
11 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8676 |
12 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2408 |
13 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5711 |
14 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2180 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6368 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3 | 19389 |
17 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6476 |
18 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 11756 |
19 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 11054 |
20 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3807 |
21 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9911 |
22 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2636 |
23 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18.8 | 21922 |
24 | P02007 | 对兵局 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 13161 |
合计 | 17 | 27 | 16 | 60 | 41.7% | 194558 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |