|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 5 | 5 | 4 | 14 | 50.0 | 39437 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 21651 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2541 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9386 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2639 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3509 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2858 |
8 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4297 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2980 |
10 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2555 |
11 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5369 |
12 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2872 |
13 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5302 |
14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 13124 |
15 | N02 | 起马局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5290 |
16 | P02 | 仙人指路 | 6 | 6 | 7 | 19 | 50.0 | 53675 |
合计 | 15 | 18 | 30 | 63 | 47.6% | 177485 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |