|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7818 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 7 | 64.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 20539 |
3 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193 |
4 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3057 |
5 | C02001 | 仕角炮其它 | 6 | 58.3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17523 |
6 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450 |
7 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081 |
8 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8184 |
9 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12545 |
10 | C04001 | 顺炮其它局 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8920 |
11 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2737 |
12 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7045 |
13 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 10 | 45.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 28659 |
14 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 22448 |
15 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 |
16 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6949 |
17 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6696 |
18 | D02002 | 中炮对单提马 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 17468 |
19 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 |
20 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 83.3 | 39356 |
21 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3454 |
22 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 15961 |
23 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2467 |
24 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11606 |
25 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6121 |
26 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 11956 |
27 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3170 |
28 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3663 |
29 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4830 |
30 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 7 | 35.7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 22527 |
31 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 |
32 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 14 | 46.4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 45732 |
33 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8518 |
34 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2739 |
35 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5346 |
36 | N02002 | 起马对进7卒 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 18098 |
37 | P02001 | 仙人指路其它 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19475 |
38 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 10 | 55.0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 24775 |
39 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10429 |
40 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8115 |
41 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7021 |
42 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 21 | 45.2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9 | 52342 |
43 | P02007 | 对兵局 | 7 | 64.3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 18326 |
合计 | 183 | 47.5% | 32 | 25 | 30 | 87 | 54.0% | 22 | 38 | 36 | 96 | 41.7% | 544012 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |