|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 76 | 33 | 58 | 167 | 62.9 | 402299 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 9622 |
3 | C04 | 顺炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4534 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3808 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4715 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2251 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4587 |
8 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4787 |
9 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5349 |
10 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4508 |
11 | N02 | 起马局 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40.0 | 32638 |
12 | P02 | 仙人指路 | 7 | 2 | 4 | 13 | 69.2 | 32549 |
合计 | 92 | 44 | 69 | 205 | 61.7% | 511647 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |