|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 4 | 2 | 26 | 32 | 53.1 | 84270 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 8 | 0 | 11 | 19 | 71.1 | 74991 |
3 | C04 | 顺炮局 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 26488 |
4 | C05 | 列炮局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 11137 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 41333 |
6 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 20242 |
7 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 14094 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 7 | 7 | 6 | 20 | 50.0 | 91924 |
9 | D05 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4495 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10102 |
11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4121 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 10 | 5 | 17 | 32 | 57.8 | 111352 |
13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 24768 |
14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7939 |
15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 18170 |
16 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 14755 |
17 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 17371 |
18 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 16552 |
19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 56342 |
20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 6 | 2 | 4 | 12 | 66.7 | 53084 |
21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 17 | 14 | 41 | 72 | 52.1 | 246533 |
22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 19409 |
23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 41008 |
24 | N02 | 起马局 | 4 | 1 | 6 | 11 | 63.6 | 35404 |
25 | P02 | 仙人指路 | 59 | 18 | 55 | 132 | 65.5 | 422691 |
合计 | 144 | 67 | 201 | 412 | 59.3% | 1468575 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |