|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 11695 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1444 |
3 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 45.0 | 33669 |
4 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12200 |
5 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7667 |
6 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 19 | 57.9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 53.6 | 49939 |
7 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 12943 |
8 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2663 |
9 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3247 |
10 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 35372 |
11 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 38.9 | 41108 |
12 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 35.7 | 47929 |
13 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 22 | 52.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 13 | 18 | 52.8 | 92403 |
14 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 29622 |
15 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9026 |
16 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8641 |
17 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 43058 |
18 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9383 |
19 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 24009 |
20 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 14631 |
21 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 42.9 | 51079 |
22 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 9 | 61.1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 29487 |
23 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 18108 |
24 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6696 |
25 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1555 |
26 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5514 |
27 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 11 | 63.6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 39913 |
28 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 18 | 55.6 | 5 | 0 | 8 | 13 | 69.2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 73448 |
29 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7086 |
30 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8904 |
31 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7900 |
32 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722 |
33 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 |
34 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 61555 |
35 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 11 | 54.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 32493 |
36 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198 |
37 | B12 | 中炮对单提马 黑横车 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 11473 |
38 | B14 | 中炮对单提马 红进七兵黑横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8664 |
39 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 19410 |
40 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7863 |
41 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 28145 |
42 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24984 |
43 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 |
44 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 |
45 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 36638 |
46 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10947 |
47 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10102 |
48 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3557 |
49 | B54 | 五七炮对反宫马 红黑互进三兵 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121 |
50 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482 |
51 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8769 |
52 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 9 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 42633 |
53 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 21 | 54.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4 | 3 | 12 | 19 | 52.6 | 68723 |
54 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 40 | 58.8 | 7 | 5 | 13 | 25 | 54.0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 130604 |
55 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3377 |
56 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3966 |
57 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19883 |
58 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885 |
59 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 7 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 27524 |
60 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5226 |
61 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8265 |
62 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 40051 |
63 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476 |
64 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 7 | 35.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 57763 |
65 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543 |
66 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737 |
67 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5846 |
68 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 |
69 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 9 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 37026 |
70 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8616 |
71 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 16480 |
72 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5531 |
73 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6700 |
74 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169 |
75 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10075 |
76 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8313 |
77 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 39233 |
78 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 8 | 56.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 26799 |
79 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215 |
80 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 7 | 64.3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34204 |
81 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 |
82 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758 |
83 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13324 |
84 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184 |
85 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 20 | 57.5 | 6 | 3 | 11 | 20 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87765 |
86 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662 |
87 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 12 | 66.7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 44246 |
88 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 |
89 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 56 | 46.4 | 5 | 6 | 24 | 35 | 48.6 | 2 | 5 | 14 | 21 | 42.9 | 165192 |
90 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12700 |
91 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 |
92 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9389 |
93 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893 |
94 | C91 | 五八炮对屏风马 互进三兵其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 |
95 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 8 | 68.8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 36747 |
96 | C96 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑边卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7102 |
97 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3004 |
98 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7203 |
99 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6997 |
100 | D15 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253 |
101 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12238 |
102 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4939 |
103 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 |
104 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3210 |
105 | D51 | 中炮对后补列炮 红缓开车 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 |
106 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928 |
107 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 15 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 40.0 | 49724 |
108 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 23293 |
109 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11765 |
110 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 13 | 53.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 46750 |
111 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083 |
112 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9082 |
113 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 |
114 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8075 |
115 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 17 | 55.9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 63524 |
116 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
117 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4744 |
118 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11239 |
119 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 33265 |
120 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13554 |
121 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 7 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 16938 |
122 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 16 | 40.6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 31.3 | 61732 |
123 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20113 |
124 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583 |
125 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 13 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 50966 |
126 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714 |
127 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5358 |
128 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 13 | 46.2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 50719 |
129 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17423 |
130 | E40 | 对兵局 其它变例 | 26 | 44.2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40.9 | 98097 |
131 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 51 | 59.8 | 12 | 1 | 9 | 22 | 75.0 | 5 | 6 | 18 | 29 | 48.3 | 158800 |
132 | E43 | 对兵局 红飞相 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 |
133 | E45 | 对兵局 红边炮 | 15 | 56.7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 35052 |
134 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 16 | 40.6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8.3 | 55462 |
135 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 19 | 55.3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 95006 |
136 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9251 |
合计 | 844 | 53.6% | 144 | 67 | 201 | 412 | 59.3% | 86 | 103 | 243 | 432 | 48.0% | 3156300 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |