|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A07 | 金钩炮局 所有变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 16028 |
2 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3693 |
3 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2947 |
4 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3724 |
5 | C62 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右直车其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3570 |
6 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3520 |
7 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3292 |
8 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2967 |
9 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4458 |
10 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2761 |
11 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3270 |
合计 | 4 | 5 | 3 | 12 | 45.8% | 50230 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |