|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2480 |
2 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5383 |
3 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4912 |
4 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8049 |
5 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2869 |
6 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8627 |
7 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3002 |
8 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2545 |
9 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3711 |
10 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3674 |
11 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2538 |
12 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3447 |
13 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3028 |
14 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3400 |
15 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2945 |
16 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2582 |
17 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2900 |
18 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5562 |
19 | D13 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3367 |
20 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3501 |
21 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5345 |
22 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5869 |
23 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3472 |
24 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2582 |
合计 | 13 | 9 | 7 | 29 | 56.9% | 95790 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |