|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7425 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7561 |
3 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4605 |
4 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2951 |
5 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5206 |
6 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3597 |
7 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3573 |
8 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 19715 |
9 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2828 |
10 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4018 |
11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 16633 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 33743 |
13 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 14220 |
14 | N02 | 起马局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7837 |
15 | P02 | 仙人指路 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 26826 |
合计 | 9 | 11 | 11 | 31 | 46.8% | 160738 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |