|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3579 |
2 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2996 |
3 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3955 |
4 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6246 |
5 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3110 |
6 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3400 |
合计 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 23286 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |