|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3567 |
2 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3628 |
3 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6629 |
4 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10450 |
5 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 34709 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5648 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3968 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8267 |
9 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 14321 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5631 |
11 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3975 |
合计 | 2 | 8 | 7 | 17 | 32.4% | 100793 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |