|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10051 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6023 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2545 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 30668 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 14354 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 17581 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2209 |
8 | C04002 | 顺炮横车 | 7 | 4 | 3 | 14 | 60.7 | 59587 |
9 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10282 |
10 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 11330 |
11 | C05001 | 列炮其它 | 6 | 0 | 3 | 9 | 83.3 | 34017 |
12 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2929 |
13 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 12788 |
14 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 23291 |
15 | D01001 | 中炮其它局 | 10 | 2 | 7 | 19 | 71.1 | 62109 |
16 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2804 |
17 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 21603 |
18 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 13 | 3 | 5 | 21 | 73.8 | 92191 |
19 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 26868 |
20 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 16835 |
21 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 19664 |
22 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 21937 |
23 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 16724 |
24 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 6 | 1 | 9 | 16 | 65.6 | 60841 |
25 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 11196 |
26 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8874 |
27 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 4 | 7 | 15 | 50.0 | 54518 |
28 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 72 | 17 | 30 | 119 | 73.1 | 444292 |
29 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 12077 |
30 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 2 | 3 | 10 | 15 | 46.7 | 60294 |
31 | N02001 | 起马局其它 | 26 | 4 | 12 | 42 | 76.2 | 173002 |
32 | N02002 | 起马对进7卒 | 64 | 10 | 30 | 104 | 76.0 | 384394 |
33 | P02001 | 仙人指路其它 | 10 | 1 | 2 | 13 | 84.6 | 40132 |
34 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2205 |
35 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1766 |
36 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8539 |
37 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 22 | 4 | 6 | 32 | 78.1 | 107389 |
38 | P02007 | 对兵局 | 18 | 2 | 11 | 31 | 75.8 | 81602 |
合计 | 306 | 61 | 168 | 535 | 72.9% | 1969511 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |