|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3167 |
2 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7867 |
3 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4257 |
4 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4775 |
5 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 14838 |
6 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5714 |
7 | P02007 | 对兵局 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 13016 |
合计 | 7 | 5 | 8 | 20 | 55.0% | 53634 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |