|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 7 | 5 | 4 | 16 | 56.3 | 46613 |
2 | C04 | 顺炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3157 |
3 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4644 |
4 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6866 |
5 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9989 |
6 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1892 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2839 |
8 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4129 |
9 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3819 |
10 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5279 |
11 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 12338 |
12 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5477 |
13 | P02 | 仙人指路 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2516 |
合计 | 14 | 11 | 9 | 34 | 54.4% | 109558 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |