|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3029 |
2 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12663 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8927 |
4 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3175 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8423 |
6 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7441 |
7 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 11649 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2801 |
9 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 14549 |
10 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3750 |
11 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3945 |
12 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5435 |
13 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2687 |
14 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2518 |
15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3255 |
合计 | 13 | 5 | 9 | 27 | 64.8% | 94247 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |