|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2517 |
2 | A12 | 飞相其它 列相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2536 |
3 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3930 |
4 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4555 |
5 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3669 |
6 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 17296 |
7 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8038 |
8 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3167 |
9 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6956 |
10 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7641 |
11 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10134 |
12 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 13638 |
13 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 8 | 3 | 6 | 17 | 64.7 | 57828 |
14 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 6 | 0 | 5 | 11 | 77.3 | 42103 |
15 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3582 |
16 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4945 |
17 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3187 |
合计 | 28 | 8 | 21 | 57 | 67.5% | 195722 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |