|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | 飞相其它 列相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4888 |
2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2506 |
3 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5982 |
4 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2518 |
5 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2792 |
6 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2446 |
合计 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7% | 21132 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |