|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2597 |
2 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4303 |
3 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4486 |
4 | D22 | 顺炮直车对横车 红左边马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3269 |
5 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2536 |
6 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6177 |
7 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3092 |
8 | D35 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红进炮打马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3489 |
9 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5577 |
10 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3148 |
11 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6000 |
12 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2874 |
13 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2674 |
14 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2735 |
15 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2512 |
合计 | 3 | 11 | 4 | 18 | 27.8% | 55469 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |