|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2950 |
2 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3634 |
3 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1827 |
4 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1529 |
5 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1928 |
合计 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8.3% | 11868 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |