|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | 飞相其它 列相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9959 |
2 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2716 |
3 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2810 |
4 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2913 |
5 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3578 |
6 | C40 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3052 |
合计 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.7% | 25028 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |