|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1744 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3485 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4197 |
4 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1654 |
合计 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7% | 11080 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |