|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9653 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1501 |
3 | C04 | 顺炮局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2476 |
4 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1531 |
5 | P02 | 仙人指路 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 5030 |
合计 | 12 | 54.2% | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0% | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.9% | 20191 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |