|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1859 |
2 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2111 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1972 |
4 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1980 |
5 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3795 |
6 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2549 |
7 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2644 |
合计 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7% | 16910 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |