|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 849 |
2 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1799 |
3 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1699 |
4 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3188 |
5 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 3757 |
6 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3305 |
7 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2790 |
8 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3319 |
9 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 7715 |
10 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2000 |
11 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4063 |
12 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2492 |
13 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1776 |
14 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1894 |
15 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5384 |
16 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 920 |
17 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2783 |
18 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1813 |
19 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1709 |
合计 | 8 | 13 | 8 | 29 | 41.4% | 53255 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |