|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1398 |
2 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2340 |
3 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2216 |
4 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1983 |
5 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1039 |
6 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1008 |
7 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4282 |
8 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1578 |
9 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1986 |
10 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1496 |
11 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1497 |
12 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2134 |
13 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2256 |
14 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2707 |
15 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1623 |
16 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1516 |
17 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1822 |
合计 | 8 | 7 | 4 | 19 | 52.6% | 32881 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |