|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2529 |
2 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1577 |
3 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1509 |
4 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1686 |
合计 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0% | 7301 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |