|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3232 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2789 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 21113 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 11 | 7 | 28 | 46 | 54.3 | 154219 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 4 | 18 | 26 | 50.0 | 116315 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 41428 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7156 |
8 | C01003 | 过河炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10881 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 16335 |
10 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10713 |
11 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12211 |
12 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1274 |
13 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 5 | 4 | 8 | 17 | 52.9 | 79518 |
14 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 32808 |
15 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5541 |
16 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9038 |
17 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 17904 |
18 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3736 |
19 | D01001 | 中炮其它局 | 6 | 2 | 6 | 14 | 64.3 | 42842 |
20 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 15764 |
21 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7881 |
22 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 18434 |
23 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6728 |
24 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 7 | 2 | 8 | 17 | 64.7 | 43996 |
25 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 8714 |
26 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 14819 |
27 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 3 | 6 | 10 | 40.0 | 33611 |
28 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 2 | 8 | 11 | 45.5 | 32285 |
29 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 20401 |
30 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8841 |
31 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 5 | 5 | 8 | 18 | 50.0 | 58156 |
32 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5732 |
33 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7 | 6 | 14 | 27 | 51.9 | 74335 |
34 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 9662 |
35 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5696 |
36 | N02000 | 边马局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 16517 |
37 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3814 |
38 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 9 | 15 | 28 | 41.1 | 98031 |
39 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 9 | 14 | 27 | 40.7 | 91749 |
40 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 17457 |
41 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5575 |
42 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.9 | 45285 |
43 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 9 | 13 | 18 | 40 | 45.0 | 121551 |
44 | P02007 | 对兵局 | 6 | 10 | 22 | 38 | 44.7 | 133985 |
合计 | 101 | 110 | 219 | 430 | 49.0% | 1488072 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |