|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 7 | 1 | 7 | 15 | 70.0 | 34268 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4528 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 12531 |
4 | C04 | 顺炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3689 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4728 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8148 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2098 |
8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3496 |
9 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7306 |
10 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1980 |
11 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2615 |
12 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5836 |
13 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12029 |
14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 8579 |
15 | N02 | 起马局 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 22852 |
16 | P02 | 仙人指路 | 16 | 12 | 9 | 37 | 55.4 | 84180 |
合计 | 42 | 21 | 28 | 91 | 61.5% | 218863 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |