|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3132 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4589 |
3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1935 |
4 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 16748 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3988 |
6 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5822 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 14757 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1862 |
9 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2023 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 9168 |
11 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3966 |
12 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1384 |
13 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 9460 |
14 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4402 |
15 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3866 |
16 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3446 |
合计 | 4 | 13 | 18 | 35 | 37.1% | 90548 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |