|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7290 |
2 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3659 |
3 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2429 |
4 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5567 |
5 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3314 |
6 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1893 |
7 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2613 |
8 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3855 |
9 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3856 |
10 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2705 |
11 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2323 |
合计 | 2 | 9 | 1 | 12 | 20.8% | 39504 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |