|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2907 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2079 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6977 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5148 |
5 | B01012 | 飞相对进3卒 | 7 | 3 | 13 | 23 | 58.7 | 54923 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10245 |
7 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 15890 |
8 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2257 |
9 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 17557 |
10 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9048 |
11 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3682 |
12 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2251 |
13 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 14 | 5 | 8 | 27 | 66.7 | 84849 |
14 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4827 |
15 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 19102 |
16 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7372 |
17 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 13478 |
18 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 14781 |
19 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8266 |
20 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 17051 |
21 | N02001 | 起马局其它 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 12627 |
22 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 0 | 5 | 9 | 72.2 | 21485 |
23 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5674 |
24 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 15186 |
25 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4315 |
26 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2602 |
27 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8923 |
28 | P02007 | 对兵局 | 11 | 9 | 15 | 35 | 52.9 | 83272 |
合计 | 74 | 29 | 69 | 172 | 63.1% | 456774 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |