|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A07 | 金钩炮局 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9311 |
2 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2334 |
3 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3285 |
4 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8110 |
5 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5550 |
6 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2490 |
7 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9044 |
8 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3506 |
9 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8034 |
10 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 11618 |
11 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9790 |
12 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2312 |
13 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2558 |
14 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3775 |
15 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5344 |
16 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3266 |
17 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2189 |
18 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4181 |
19 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2144 |
20 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2502 |
21 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 17556 |
22 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 14024 |
23 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7043 |
24 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3345 |
25 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4081 |
26 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10604 |
27 | E43 | 对兵局 红飞相 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3445 |
28 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6434 |
合计 | 8 | 26 | 17 | 51 | 32.4% | 167875 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |