|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 10 | 6 | 5 | 21 | 59.5 | 67909 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 11846 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6933 |
4 | C05 | 列炮局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9146 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 3 | 7 | 15 | 56.7 | 35253 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3545 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7924 |
8 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1938 |
9 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2757 |
10 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 6 | 6 | 6 | 18 | 50.0 | 53006 |
11 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2363 |
12 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 14246 |
13 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8642 |
14 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2383 |
15 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 13264 |
16 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5002 |
17 | D18 | 五七炮对屏风马 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 15125 |
18 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2203 |
19 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5199 |
20 | N02 | 起马局 | 4 | 6 | 6 | 16 | 43.8 | 39268 |
21 | P02 | 仙人指路 | 12 | 14 | 9 | 35 | 47.1 | 92785 |
合计 | 54 | 48 | 45 | 147 | 52.0% | 400737 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |