|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3790 |
2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3712 |
3 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 18826 |
4 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 20183 |
5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4253 |
6 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2051 |
7 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3083 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2420 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 18877 |
10 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2579 |
11 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4073 |
12 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5661 |
合计 | 6 | 17 | 6 | 29 | 31.0% | 89508 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |