|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4325 |
2 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3775 |
3 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2200 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4011 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2484 |
6 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5607 |
7 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2140 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2184 |
9 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1683 |
10 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10561 |
11 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2016 |
合计 | 4 | 8 | 1 | 13 | 34.6% | 40986 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |