|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 23807 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 12575 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2858 |
4 | C04 | 顺炮局 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 17344 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3539 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 2 | 7 | 12 | 54.2 | 39736 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8689 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10745 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7552 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2932 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 6 | 23 | 34 | 48.5 | 96134 |
12 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 10696 |
13 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 35381 |
14 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3881 |
15 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 13470 |
16 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 6765 |
17 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 18035 |
18 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2731 |
19 | P02 | 仙人指路 | 15 | 10 | 18 | 43 | 55.8 | 121418 |
合计 | 38 | 37 | 78 | 153 | 50.3% | 438288 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |