|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4638 |
2 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1701 |
3 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2562 |
4 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2551 |
5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2455 |
6 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1764 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4287 |
8 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4491 |
合计 | 5 | 3 | 3 | 11 | 59.1% | 24449 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |