|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2062 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2022 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1650 |
4 | C05 | 列炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7219 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2012 |
6 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2289 |
7 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4423 |
8 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2854 |
9 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 7434 |
10 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2466 |
11 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2784 |
12 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5455 |
13 | N02 | 起马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2015 |
14 | P02 | 仙人指路 | 3 | 11 | 1 | 15 | 23.3 | 35621 |
合计 | 12 | 16 | 7 | 35 | 44.3% | 80306 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |