|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 11 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 22912 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 7896 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14615 |
4 | C04 | 顺炮局 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5408 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 9 | 72.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 21508 |
6 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 |
7 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9574 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3255 |
10 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 13317 |
11 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4773 |
12 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11088 |
13 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2537 |
14 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 16146 |
15 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4242 |
16 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108 |
17 | D18 | 五七炮对屏风马 | 14 | 82.1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 30686 |
18 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2234 |
19 | D20 | 五八炮对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6836 |
20 | N02 | 起马局 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 13416 |
21 | P02 | 仙人指路 | 69 | 65.2 | 29 | 10 | 11 | 50 | 69.0 | 9 | 7 | 3 | 19 | 55.3 | 140001 |
合计 | 150 | 67.0% | 46 | 20 | 14 | 80 | 66.3% | 43 | 18 | 9 | 70 | 67.9% | 339649 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |