|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2155 |
2 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2562 |
3 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 |
4 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2789 |
5 | B12 | 中炮对单提马 黑横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 |
6 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5089 |
7 | B43 | 五六炮对反宫马 红正马黑边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2729 |
8 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2616 |
9 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771 |
10 | B53 | 五七炮对反宫马 黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2671 |
11 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
12 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 |
13 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 |
14 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 |
15 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 |
16 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 |
17 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271 |
18 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 |
19 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 |
20 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380 |
21 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2319 |
22 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3769 |
23 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2481 |
24 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4833 |
合计 | 28 | 26.8% | 5 | 10 | 1 | 16 | 34.4% | 2 | 10 | 0 | 12 | 16.7% | 70580 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |