|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2216 |
2 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2017 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352 |
4 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2397 |
5 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 |
6 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381 |
8 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3856 |
9 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6890 |
10 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 |
合计 | 15 | 40.0% | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0% | 31982 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |