|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2455 |
2 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3009 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2580 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4592 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4008 |
6 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2356 |
7 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1858 |
8 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1947 |
9 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1792 |
合计 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2% | 24597 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |