|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1770 |
2 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2151 |
3 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2174 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2028 |
5 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3687 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3209 |
7 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1898 |
8 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1899 |
9 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3126 |
10 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2558 |
11 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2116 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 7890 |
13 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2175 |
14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 7764 |
15 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2113 |
16 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1845 |
17 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2246 |
18 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2439 |
合计 | 7 | 10 | 6 | 23 | 43.5% | 53088 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |