|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 9354 |
2 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1967 |
3 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 10085 |
4 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3735 |
5 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4400 |
6 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3484 |
7 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3654 |
8 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1992 |
9 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2351 |
10 | P02 | 仙人指路 | 3 | 6 | 1 | 10 | 35.0 | 19036 |
合计 | 12 | 14 | 6 | 32 | 46.9% | 60058 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |