|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1851 |
2 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 |
4 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1897 |
5 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 7 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 14571 |
7 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6620 |
9 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2043 |
10 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7555 |
11 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2540 |
12 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2312 |
13 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2083 |
14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9516 |
15 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2215 |
16 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1518 |
17 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 |
18 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8997 |
19 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4533 |
20 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 |
21 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3960 |
22 | P02007 | 对兵局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
合计 | 39 | 43.6% | 5 | 6 | 5 | 16 | 46.9% | 9 | 13 | 1 | 23 | 41.3% | 87935 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |