|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3991 |
2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2079 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7130 |
4 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2483 |
5 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2548 |
6 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2545 |
7 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6445 |
8 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3806 |
合计 | 1 | 5 | 4 | 10 | 30.0% | 31027 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |