|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 26827 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3154 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2455 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2195 |
5 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2056 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2689 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 11650 |
8 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2023 |
9 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5420 |
10 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6020 |
11 | N02 | 起马局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 12568 |
12 | P02 | 仙人指路 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 19148 |
合计 | 14 | 12 | 12 | 38 | 52.6% | 96205 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |