|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2268 |
2 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2526 |
3 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1655 |
4 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2164 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 23070 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2421 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 11964 |
8 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2472 |
9 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2367 |
10 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2432 |
11 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7106 |
12 | D01001 | 中炮其它局 | 14 | 6 | 6 | 26 | 65.4 | 66428 |
13 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 19698 |
14 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 14936 |
15 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2189 |
16 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77.8 | 19737 |
17 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4440 |
18 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50.0 | 46542 |
19 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 10 | 3 | 5 | 18 | 69.4 | 48093 |
20 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1962 |
21 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 19242 |
22 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5074 |
23 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7253 |
24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3178 |
25 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2563 |
26 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40.0 | 24374 |
27 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7771 |
28 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5295 |
29 | N02001 | 起马局其它 | 6 | 1 | 6 | 13 | 69.2 | 32215 |
30 | N02002 | 起马对进7卒 | 19 | 8 | 15 | 42 | 63.1 | 94335 |
31 | P02001 | 仙人指路其它 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77.8 | 20564 |
32 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5409 |
33 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 4 | 6 | 15 | 53.3 | 33318 |
34 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 14714 |
35 | P02007 | 对兵局 | 16 | 3 | 9 | 28 | 73.2 | 56431 |
合计 | 112 | 54 | 94 | 260 | 61.2% | 616206 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |