|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 11711 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 17153 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 19087 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 3 | 4 | 11 | 54.5 | 23371 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2113 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 8697 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 16684 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10373 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 30711 |
10 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5236 |
11 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2692 |
12 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9181 |
13 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2071 |
14 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7476 |
15 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2161 |
16 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4869 |
17 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 12999 |
18 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2639 |
19 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14.3 | 28278 |
20 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3861 |
21 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 22291 |
22 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 4012 |
23 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6464 |
24 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.4 | 21817 |
25 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1303 |
26 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6144 |
27 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9 | 22467 |
28 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2752 |
29 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8297 |
30 | N02000 | 边马局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 7720 |
31 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 11108 |
32 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 6 | 9 | 19 | 44.7 | 58468 |
33 | P02001 | 仙人指路其它 | 12 | 2 | 2 | 16 | 81.3 | 39938 |
34 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 8123 |
35 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 16584 |
36 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 12 | 8 | 7 | 27 | 57.4 | 74488 |
37 | P02007 | 对兵局 | 20 | 4 | 5 | 29 | 77.6 | 64797 |
合计 | 96 | 61 | 72 | 229 | 57.6% | 598136 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |