|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2421 |
2 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1817 |
3 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4124 |
4 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2309 |
5 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2100 |
6 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2172 |
7 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2369 |
8 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3741 |
9 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1717 |
10 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4301 |
11 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3963 |
12 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2229 |
13 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2562 |
14 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2180 |
合计 | 4 | 11 | 3 | 18 | 30.6% | 38005 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |